Đài phun nước tại Khu đô thị Tây Bắc – Bắc Kạn
Cụm đài phun nước trung tâm của Khu đô thị Tây Bắc (Bắc Kạn) do NPT – Nhạc Nước Pro thiết kế – thi công, tạo nên điểm nhấn cảnh quan về đêm với hiệu ứng cột trung tâm cao, vòm cong đối xứng và dải tia viền lập trình RGB. Công trình góp phần nâng tầm diện mạo đô thị miền núi phía Bắc, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng mới cho người dân.
Mục lục
Tổng quan & vị trí
Đài phun nước đặt tại lõi cảnh quan của Khu đô thị Tây Bắc, tiếp cận thuận tiện từ các trục đường chính. Bố cục gồm bể chính hình chữ nhật bo mềm góc, khối đài bậc cấp ở giữa tạo cao độ, kết hợp dải tia viền hai bên để tăng cảm giác chiều rộng và chiều sâu khi quan sát từ quảng trường.
Phong cách tạo hình cân xứng, nhấn mạnh cột trung tâm vươn cao, bao quanh là các vành tia parabole & tia sủi, cho phép phối hợp nhịp điệu theo nhạc hoặc theo preset cảnh quan tĩnh.
Thông số kỹ thuật chính
| Quy mô bể | Khoảng 9,0 × 5,0 m (bể nổi, thành ốp đá tự nhiên; có thể điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công của chủ đầu tư) |
|---|---|
| Cột nước trung tâm | 1 cụm cột cao ~8–10 m (vòi Jet/Column), có vòng LED RGB 24V IP68 |
| Vòm cong đối xứng | 4–6 vòi vòm Parabolic Nozzle, cao ~4–6 m, tạo “cánh vòm” ôm khối trung tâm |
| Tầng bậc & tia viền | Hệ tia sủi & tia foam/tia thẳng bố trí bậc cấp; viền bể dùng tia arch thấp tăng hiệu ứng mặt nước |
| Ánh sáng | Đèn LED âm nước RGB Full-Color, 24VDC, IP68, thân inox 304/316; bộ nguồn cách ly đặt phòng kỹ thuật |
| Bơm & đường ống | Bơm chìm/trục ngang Inox; ống HDPE/PPR/INox theo vị trí; van/bộ lọc cặn đầu hút |
| Tủ điều khiển | PLC + HMI lập trình cảnh, chống ẩm; Role bảo vệ pha/quá tải; lập lịch hoạt động theo khung giờ |
| Nước cấp – xả | Đường cấp có van phao/điện cực mức; xả đáy nhanh & xả tràn; lọc tuần hoàn cơ bản |
| An toàn điện – nước | RCD/ELCB, tiếp địa ≤4Ω, dây mềm chống nước chuẩn ngoài trời; rào chắn mềm trong giai đoạn vận hành thử |
Hạng mục thi công
| 1) Khảo sát – thiết kế | Mặt bằng, cao độ, cấp – thoát nước, cấp điện; mô phỏng phối cảnh – thủy lực – chiếu sáng. |
|---|---|
| 2) Kết cấu bể | Gia cường chống thấm; hoàn thiện ốp lát; nắp kỹ thuật & song chắn rác. |
| 3) Cơ – Điện – Nước | Lắp đặt bơm, ống, van, tủ điện; kéo cáp nguồn/điều khiển; kiểm tra cách điện & chống rò. |
| 4) Vòi phun & LED | Gắn đế, cân chỉnh góc & cao độ; cân bằng lưu lượng trên từng tuyến; cấu hình dải màu RGB. |
| 5) Lập trình | PLC/HMI 10–15 cảnh trình diễn: “Vươn cao”, “Vòm Bắc Kạn”, “Rừng xanh”, “Lễ hội”… |
| 6) Chạy thử – Bàn giao | Hiệu chỉnh cao độ tia, kiểm thử 72 giờ; bàn giao hướng dẫn vận hành & lịch bảo trì. |
Vận hành & điều khiển
Hệ thống cho phép chạy Auto theo lịch (18:30–21:30 hằng ngày) hoặc Manual qua HMI/điều khiển từ xa. Có thể tích hợp phát nhạc đồng bộ cảnh bằng bộ điều tốc (VFD) & bộ giải mã DMX cho đèn LED khi cần mở rộng.
Thư viện hình ảnh






*Ảnh: NPT – Nhạc Nước Pro, chụp trong giai đoạn chạy thử ban đêm.
Video thực tế
Bảo trì – bảo dưỡng
Chu kỳ khuyến nghị: vệ sinh lọc hút/béc 2–4 tuần; kiểm tra siết cút – rò rỉ điện nước mỗi tháng; thay dầu bơm (nếu áp dụng) theo hãng; xả – bổ sung nước định kỳ để đảm bảo TDS phù hợp, hạn chế cáu cặn.
